西甲 · 新闻
是否愿意留队?伦纳德:是的,我满脑子都是如何完成这赛季
围绕皇家社会的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
纽约城 2胜 · 平局 0场 · 纽约红牛 3胜
长春亚泰
青岛西海岸
大连英博
山东泰山
圣保利
门兴格拉德巴赫
沃尔夫斯堡
美因茨
萨普斯堡
罗森博格
维京
瓦勒伦加
埃弗顿
切尔西
布伦特福德
珀斯光荣
西悉尼流浪者
悉尼FC
墨尔本胜利
维堡
哥本哈根
维堡
布隆德比
上海海港
梅州客家
河南队
云南玉昆
格雷米奥
帕尔梅拉斯
国际
克鲁塞罗
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
博多格林特 | 17 | 9 | 6 | 51 | 16 | 35 | 60 |
| 2 |
瓦勒伦加 | 17 | 8 | 7 | 41 | 32 | 9 | 59 |
| 3 |
斯特罗姆加斯特 | 16 | 9 | 7 | 52 | 29 | 23 | 57 |
| 4 |
罗森博格 | 16 | 8 | 8 | 48 | 27 | 21 | 56 |
| 5 |
桑德菲杰 | 16 | 7 | 9 | 44 | 22 | 22 | 55 |
| 6 |
萨普斯堡 | 15 | 7 | 10 | 43 | 23 | 20 | 52 |
| 7 |
维京 | 14 | 8 | 10 | 41 | 34 | 7 | 50 |
| 8 |
海于格松 | 14 | 7 | 11 | 35 | 36 | -1 | 49 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Rossi | 瓦勒伦加 | 25球 | 31 |
| 2 | Lucas Meyer | 维京 | 24球 | 41 |
| 3 | Raul Yildiz | 博多格林特 | 21球 | 44 |
| 4 | Liam Yildiz | 斯特罗姆加斯特 | 21球 | 40 |
| 5 | Lucas Garcia | 罗森博格 | 18球 | 41 |
| 6 | Theo Lopez | 利勒斯特罗姆 | 18球 | 27 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Ibrahim | 罗森博格 | 16次 | 34 |
| 2 | Nico Yildiz | 博多格林特 | 14次 | 32 |
| 3 | Iker Ivanov | 海于格松 | 11次 | 18 |
| 4 | Yuri Khan | 斯特罗姆加斯特 | 11次 | 21 |
| 5 | Iker Moreira | 利勒斯特罗姆 | 9次 | 26 |
| 6 | Nico Lopez | 萨普斯堡 | 7次 | 28 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
全北现代 | 16 | 7 | 2 | 41 | 22 | 19 | 55 |
| 2 |
大邱FC | 15 | 6 | 4 | 49 | 24 | 25 | 51 |
| 3 |
首尔FC | 14 | 7 | 4 | 39 | 14 | 25 | 49 |
| 4 |
江原FC | 13 | 8 | 4 | 34 | 28 | 6 | 47 |
| 5 |
浦项制铁 | 12 | 7 | 6 | 46 | 26 | 20 | 43 |
| 6 |
济州联 | 12 | 6 | 7 | 36 | 31 | 5 | 42 |
| 7 |
蔚山HD | 11 | 7 | 7 | 38 | 28 | 10 | 40 |
| 8 |
水原三星 | 10 | 6 | 9 | 42 | 24 | 18 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Lopez | 大邱FC | 26球 | 35 |
| 2 | Leo Garcia | 蔚山HD | 26球 | 46 |
| 3 | Yuri Yildiz | 全北现代 | 26球 | 41 |
| 4 | Aiden Santos | 浦项制铁 | 25球 | 43 |
| 5 | Yuri Santos | 仁川联 | 25球 | 44 |
| 6 | Yuri Ibrahim | 水原三星 | 22球 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Moreira | 光州FC | 17次 | 40 |
| 2 | Hugo Yildiz | 首尔FC | 16次 | 35 |
| 3 | Aiden Meyer | 全北现代 | 15次 | 22 |
| 4 | Yuri Wang | 仁川联 | 15次 | 36 |
| 5 | Raul Ivanov | 江原FC | 12次 | 26 |
| 6 | Nico Santos | 济州联 | 11次 | 25 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
飓风 | 15 | 6 | 12 | 36 | 38 | -2 | 51 |
| 2 |
独立 | 13 | 8 | 12 | 39 | 23 | 16 | 47 |
| 3 |
竞技 | 12 | 9 | 12 | 43 | 23 | 20 | 45 |
| 4 |
博卡青年 | 12 | 7 | 14 | 42 | 34 | 8 | 43 |
| 5 |
罗萨里奥中央 | 10 | 9 | 14 | 44 | 29 | 15 | 39 |
| 6 |
拉普拉塔大学生 | 10 | 6 | 17 | 37 | 41 | -4 | 36 |
| 7 | 拉努斯 | 9 | 9 | 15 | 34 | 40 | -6 | 36 |
| 8 | 纽维尔老男孩 | 10 | 6 | 17 | 34 | 40 | -6 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Ibrahim | 纽维尔老男孩 | 26球 | 39 |
| 2 | Ethan Ivanov | 飓风 | 25球 | 35 |
| 3 | Kai Khan | 博卡青年 | 22球 | 28 |
| 4 | Kai Meyer | 拉普拉塔大学生 | 21球 | 35 |
| 5 | Aiden Lopez | 独立 | 19球 | 37 |
| 6 | Leo Garcia | 河床 | 17球 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Diaz | 拉普拉塔大学生 | 10次 | 31 |
| 2 | Raul Ivanov | 独立 | 9次 | 16 |
| 3 | Hugo Ibrahim | 圣洛伦索 | 7次 | 25 |
| 4 | Leo Zhang | 罗萨里奥中央 | 6次 | 18 |
| 5 | Yuri Silva | 河床 | 4次 | 25 |
| 6 | Jaden Silva | 飓风 | 2次 | 8 |
主胜 41% | 平局 16% | 客胜 43%
围绕皇家社会的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
安卡拉古库近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。